Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Double Stars Heiloo HB U12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Vennewater |
Adres | Vennewatersweg 23 |
Plaats | 1852JC HEILOO |
Telefoonnummer | 072-2223046 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ralph) Oudejans | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Double Stars Heiloo HB U12-2 - Alcmaria Victrix HB U12-2 | 10 apr. 2016 | 16 - 9 |
Alcmaria Victrix HB U12-2 - Double Stars Heiloo HB U12-2 | 5 jun. 2016 | 8 - 7 |
Double Stars Heiloo HB U12-2 - Alcmaria Victrix HB U12-2 | 10 apr. 2022 | 5 - 10 |
Alcmaria Victrix HB U12-2 - Double Stars Heiloo HB U12-2 | 22 jun. 2022 | 9 - 7 |
Double Stars Heiloo HB U12-2 - Alcmaria Victrix HB U12-2 | 28 aug. 2022 | 12 - 10 |
Alcmaria Victrix HB U12-2 - Double Stars Heiloo HB U12-2 | 9 okt. 2022 | 15 - 10 |
Double Stars Heiloo HB U12-2 - Alcmaria Victrix HB U12-2 | 11 jun. 2023 | 3 - 10 |
Alcmaria Victrix HB U12-2 - Double Stars Heiloo HB U12-2 | 3 sep. 2023 | 4 - 0 |
Double Stars Heiloo HB U12-2 - Alcmaria Victrix HB U12-2 | 6 sep. 2023 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Double Stars Heiloo HB U12-2 | Alcmaria Victrix HB U12-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 36 |
Uit gewonnen | 7 | 26 |
% gewonnen | 33% | 51% |
% thuis gewonnen | 37% | 61% |
% uit gewonnen | 29% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerma, Maarten | Technische staf | Coach |
Reus, Ted | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Het Vennewater
Vennewatersweg 23
1852PT Heiloo
Kantine: 072 - 2223046
info@doublestars.nl