- Binnentraining vanaf 10-2-2023 t/m 10-3-2023 |
---|
Vrijdagavond van 19.00 tot 21.00u Gymzaal Slimpad Heiloo |
- Buitentraining vanaf half Maart: DSH Honkbalveld |
Dinsdag: 18:30 tot 20.15 |
Donderdag: 18.30 tot 20.15 |
Wedstrijdnummer | Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd |
---|---|---|---|
13826 | 30 sep. | 16:00 | Amsterdam Capitals HB U21-2 - Double Stars Heiloo HB U21-1 |
17692 | 7 okt. | 13:00 | Quick Amsterdam HB U21-2 - Double Stars Heiloo HB U21-1 |
16387 | 8 okt. | 15:00 | Double Stars Heiloo HB U21-1 - DVH HB U21-1 |
16502 | 14 okt. | 11:00 | Amsterdam North Stars HB U21-1 - Double Stars Heiloo HB U21-1 |
17843 | 31 dec. | 14:00 | Ban Topa Future Stars HB U21-1 - Double Stars Heiloo HB U21-1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cromtigers HB U21-1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 |
2 | DVH HB U21-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 |
3 | Double Stars Heiloo HB U21-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 |
4 | Amsterdam North Stars HB U21-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 |
5 | Amsterdam Capitals HB U21-2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 |
6 | Quick Amsterdam HB U21-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
7 | Urbanus HB U21-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 |
8 | Ban Topa Future Stars HB U21-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | -6 |
Geen informatie
Sportpark Het Vennewater
Vennewatersweg 23
1852PT Heiloo
Kantine: 072 - 2223046
info@doublestars.nl