- Binnentraining van 15-1-2023 t/m 12-3-2023 Zondag 11.00-12.30u Sporthal De Bloemen Castricum | |
---|---|
- Buitentraining vanaf half Maart: Woensdagavond | 19.00u DSH Honkbalveld |
Wedstrijdnummer | Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd |
---|---|---|---|
17786 | 8 okt. | 11:00 | Double Stars Heiloo H1 - Alcmaria Victrix H2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparks Haarlem H2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 24 |
2 | Rangers H1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 |
3 | Urbanus H2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 |
4 | Hoofddorp Pioniers H5 | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 |
5 | Amsterdam Capitals H2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 |
6 | Alcmaria Victrix H2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 12 |
7 | Quick Amsterdam H2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 |
8 | Double Stars Heiloo H1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 |
9 | Amsterdam North Stars H2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
10 | Onze Gezellen H4 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 |
Wedstrijd | Datumopgemaakt | Uitslag |
---|---|---|
Sparks Haarlem H2 - Double Stars Heiloo H1 | 24 sep. | 4 - 13 |
Sportpark Het Vennewater
Vennewatersweg 23
1852PT Heiloo
Kantine: 072 - 2223046
info@doublestars.nl